声掛け事案発生状況【痴漢含む】(本年中)
発生時間
| 発生時間 | 0〜9 | 9〜12 | 12〜15 | 15〜18 | 18〜21 | 21〜24 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 5 | 2 | 6 | 30 | 18 | 7 | 68 |
発生地域
| 発生地域 | 瓜 破 | 瓜破東 | 瓜破西 | 瓜破南 | 瓜破北 | 加美東 | 加美西 |
| 発生件数 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | |
| 発生地域 | 加美南 | 加美北 | 加美鞍作 | 加美正覚寺 | 喜 連 | 喜連東 | 喜連西 |
| 発生件数 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | |
| 発生地域 | 背戸口 | 長吉川辺 | 長吉出戸 | 長吉長原 | 長吉長原東 | 長吉長原西 | 長吉六反 |
| 発生件数 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | |
| 発生地域 | 流 町 | 西 脇 | 平野元町 | 平野上町 | 平野市町 | 平野宮町 | 平野本町 |
| 発生件数 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 発生地域 | 平野馬場 | 平野東 | 平野西 | 平野南 | 平野北 | ||
| 発生件数 | 1 | 3 |
行為者使用車両
徒歩 27件
自転車 26件
オートバイ 7件
自動車 8件
被害者特徴
| 小学生未満 | 小学低学年 | 小学高学年 | 中学生 | |
|---|---|---|---|---|
| 女 児 | 15 | 12 | 33 | |
| 男 児 | 1 | 1 | 1 |