※ この数値は速報値のため、確定値ではありません。
昨日の街頭犯罪発生状況 (平成20年8月18日中)
| 犯罪名 | 泉南市 | 阪南市 | 岬 町 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車盗 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| オートバイ盗 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 自転車盗 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 部品ねらい | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車上ねらい | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動販売機ねらい | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路上強盗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成20年7月末の発生状況
| 犯罪名 | 泉南市 | 阪南市 | 岬 町 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| ひったくり | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 自動車盗 | 31 | 13 | 2 | 46 |
| オートバイ盗 | 87 | 41 | 8 | 136 |
| 自転車盗 | 123 | 67 | 11 | 201 |
| 部品ねらい | 56 | 30 | 7 | 93 |
| 車上ねらい | 61 | 39 | 5 | 105 |
| 自動販売機ねらい | 6 | 6 | 7 | 19 |
| 路上強盗 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昨日の侵入盗発生状況 (平成20年8月18日中)
| 犯罪名 | 泉南市 | 阪南市 | 岬 町 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所荒らし | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の侵入盗 | 2 | 0 | 0 | 2 |
平成20年7月末中の発生状況
| 犯罪名 | 泉南市 | 阪南市 | 岬 町 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|
| 空き巣 | 17 | 21 | 3 | 41 |
| 事務所荒らし | 4 | 2 | 2 | 8 |
| その他の侵入盗 | 18 | 12 | 6 | 36 |